Электрическая схема подключения бензонасоса 406 двигатель
Газ 3110 и 310221 — предохранители и реле
Основной блок предохранителей находится в салоне, над бардачком и состоит из двух частей. Для доступа к ним надо сдвинуть защитную полосу.
Фото — схема
Описание
Левый блок
1 | 25А Резерв |
2 | 15А Правая фара (дальний свет) |
3 | 15А Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света фар |
4 | 10А Правая фара (ближний свет), электро корректор |
5 | 10А Левая фара (ближний свет) |
6 | 10А Реле электро вентилятора (двигатель ЗМЗ-4062), реле обогрева сидений, реле контрольной лампы стояночного тормоза, жиклеры омывателей стекол |
7 | 20А Резерв |
8 | 20А Прикуриватель, звуковые сигналы, реле звуковых сигналов |
9 | 15А Задние противотуманные фонари |
10 | 10А Радиоприемник |
11 | 5А Блок системы управления двигателем |
12 | 15А Лампа освещения вещевого ящика, плафон освещения салона, подкапотная лампа |
13 | 10А Стеклоочиститель, реле омывателей фар |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 8 на 20А.
Правый блок
1 | 25А Передние противотуманные фары, задние противотуманные фонари |
2 | 15А Отопитель, обогрев заднего стекла, реле обогрева заднего стекла, дополнительный отопитель |
3 | 15А Фонари заднего хода, приборы, датчик спидометра |
4 | 10А Лампа стоп — сигнала, розетка переносной лампы |
5 | 10А Контрольная лампа аварийной сигнализации |
6 | 10А Левая фара (габаритный свет), реле противотуманных фар, контрольная лампа габаритных огней |
7 | 20А Обогрев заднего стекла, плафоны, фара-искатель |
8 | 20А Резерв |
9 | 15А Электрический бензонасос (двигатель ЗМЗ-4062) |
10 | 10А Блок системы управления двигателем (двигатель ЗМЗ-4062) или блок ЭПХХ (двигатели ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021) |
11 | 5А Указатели поворота, боковые повторители, прерыватель, контрольная лампа указателей поворота |
12 | 15А Обогрев сидений |
13 | 10А Правая фара (габаритный свет), реле очистителя фар, лампа освещения багажного отделения, лампы освещения номерного знака, лампы освещения приборов, лампа освещения прикуривателя, фонарь медицинского знака |
Распиновка фишки бензонасоса
Распиновка фишки бензонасоса ВАЗ 2114 включает в себя контакты подачи питания на электродвигатель, контакт измерителя уровня топлива, контакт сигнализации критического остатка.
Таким образом, фишка насосного блока включает в себя четыре контакта:
- Индикатор остатка:
- Масса;
- Питание насоса;
- Уровень топлива.
Разъем питания, расположенный на блоке имеет штырьковую часть — «папа», соответственно, ответная часть «мама». Следует иметь ввиду, что блок насоса подключается к бортовой сети не напрямую, а через переходной жгут, одна из клемм которого подключается к блоку, а другая к бортовой сети.
В данном жгуте принята такая расцветка проводов:
- Черный с белым – масса;
- Серый – напряжение питания;
- Розовый – указатель уровня;
- Синий с красным – резервный остаток.